HSH svirties blokas
Mūsų svirtinio keltuvo ypatybės
1. Visi priima storą struktūrinį plieną, purškimo apdorojimo paviršius yra patvarus, atsparus rūdims ir atsparus smūgiams.
2. G80 klasės lydinio grandinė, švari ir saugi. Kėlimo grandinė yra suklastota tiksliai ir patvariai.
3. Visų pavarų sukimosi atveju jungtis tarp krumpliaračio ir veleno turi guolį arba ašies įvorę.
4. Kablys: profesionalus termiškai apdorotas suklastotas kablys gali pasukti 360 laipsnių kampu, o tai būdinga lėtai lenkimo savybei.
5. Didelis veržlė korpusui pritvirtinti ir netaupyti medžiagų.
6. Legiruotojo plieno kreiptuvas yra supaprastintas dizainas, padedantis grandinei sklandžiai slysti.
7. Aukštos kokybės neslystanti guminė rankena yra patogesnė.
Modelis | 0,75 t | 1.5T | 3T | 6T | 9T |
Talpa (kg) | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 |
Standartinis kėlimo aukštis | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
Bandymo apkrova (kg) | 1125 kg | 2500 kg | 4500 kg | 7500 kg | 11250 kg |
Visos apkrovos tempimo jėga | 250 | 310 | 410 | 420 | 420 |
Pakrovimo grandinė nukrenta | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pakrovimo grandinė Dia | 6*18 | 8*24 | 10*30 | 10*30 | 10*30 |
Rankenos ilgis (mm) | 285 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Grynasis svoris kg | 7.5 | 12.5 | 20.5 | 31.5 | 45 |
Bendras svoris kg | 9 | 14 | 23 | 32 | 48 |
Parašykite savo pranešimą čia ir atsiųskite mums